Электронный документооборот страхового общества 
	
	
|IBM-DCAA-34330     |4,0GB|8,5  |15   |15,1 |2,6|R=6,8|12   |462  | 
|                   |96KB |     |     |     |   |     |     |     | 
|                   |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|IBM-DHEA-34330     |4,0GB|8,7  |14,9 |15,1 |2,6|R=8,2|16,5 |560  | 
|                   |476KB|     |     |     |   |     |     |     | 
|                   |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|IBM-DHEA-36480     |6,0GB|8,6  |14   |14,8 |2,3|R=8,4|15,5 |581  | 
|                   |476KB|     |     |     |   |     |     |     | 
|                   |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|IBM DORS 32160     |2,0GB|10,2 |16,5 |15,9 |4  |4,8  |5,7  |308  | 
|SCSI               |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|                   |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|IBM UltraStar ES   |2,0GB|N/A  |N/A  |15,7 |N/A|4,8  |5,7  |314  | 
|UltraWide SCSI-2   |512k |     |     |     |   |     |     |     | 
|                   |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|DCAS-32160 /UW SCSI|2,0GB|8,8  |15,1 |15,4 |3,1|6,5  |17,8 |435  | 
|Ultrastar 2ES      |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|                   |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|IBM DCAS-34330W    |4,0GB|9,2  |15,5 |15,7 |2,9|R=6,7|33,2 |438  | 
|UW SCSI-2          |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|                   |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|IBM UltraStar XP   |4,2GB|9,2  |16,8 |13,6 |3,1|6,9  |N/A  |520  | 
|Wide/Fast SCSI-2   |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|                   |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|IBM DCHS-34550     |4,5GB|N/A  |N/A  |12,4 |N/A|8,8  |N/A  |723  | 
|UltraStar 2XP SCSI |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|                   |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|IBM Ultrastar 2XP  |7,8GB|N/A  |N/A  |13,3 |2,3|R=9,2|N/A  |705  | 
|DCHS-39100 F/W SCSI|512KB|     |     |     |   |     |     |     | 
|                   |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|IBM DGHS-39110     |7,8GB|N/A  |N/A  |10,9 |N/A|R=12,|N/A  |1208 | 
|                   |     |     |     |     |   |8    |     |     | 
|UW SCSI-2          |1MB  |     |     |     |   |     |     |     | 
|                   |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|NEC Corporation    |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|                   |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|NEC Corporation    |1,0GB|N/A  |N/A  |21,5 |N/A|3,8  |N/A  |182  | 
|D3745              |66KB |     |     |     |   |     |     |     | 
|                   |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|NEC Corporation    |1,6GB|N/A  |N/A  |20,7 |N/A|5    |N/A  |246  | 
|DSE1700A           |64K  |     |     |     |   |     |     |     | 
|                   |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|Hewlett Packard    |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|                   |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|HP SureStoreDisk   |2GB  |10,7 |19,1 |17,6 |3,7|4,7  |8,1  |272  | 
|C3725S Fast SCSI-2 |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|                   |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|HP C2247-300       |996MB|10,7 |18,9 |18   |4,5|R=2,8|3    |160  | 
|SCSI-2             |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|                   |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|TEAC Corp          |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|                   |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|SD-3250N           |240MB|18   |N/A  |28,4 |3,2|0,8  |1,8  |29   | 
|                   |128KB|     |     |     |   |     |     |     | 
|                   |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|TEAC SD-3540N      |520MB|12   |21,3 |20,2 |2,6|1,7  |3,4  |86   | 
|                   |128k |     |     |     |   |     |     |     | 
|                   |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|Kalok              |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|                   |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|Kalok P3250AN      |240MB|18,1 |N/A  |28,6 |3,2|0,8  |1,5  |28   | 
|                   |128k |     |     |     |   |     |     |     | 
|                   |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|Miniscribe Corp    |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|                   |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|Miniscribe 8051A   |40MB |26,5 |N/A  |35,5 |6  |0,4  |1,4  |11   | 
|                   |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|Toshiba            |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|                   |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|TOSHIBA MK1924FCV  |503MB|14,5 |24,1 |23,3 |6,9|R=1,4|1,4  |60   | 
|                   |128KB|     |     |     |   |     |     |     | 
|                   |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|JTS Corporation    |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|                   |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|JTS Corp, PALLADIUM|1,1GB|N/A  |N/A  |23,2 |5,6|1,4  |2,2  |63   | 
|Model P1200-2AF    |32KB |     |     |     |   |     |     |     | 
|                   |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|JTS Corp, CHAMP    |1,2GB|14,6 |N/A  |23,1 |4,2|R=1,8|10   |80   | 
|Model C1300-2AF    |128KB|     |     |     |   |     |     |     | 
|                   |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|JTS Corp, CHAMP    |1,9GB|14,5 |N/A  |22,9 |3,7|R=1,8|6,7  |79   | 
|Model C2000-3AF    |128KB|     |     |     |   |     |     |     | 
|                   |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|DEC                |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|                   |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|DEC RZ35-C         |812MB|11,4 |20,2 |17,3 |4,4|R=2,2|6,6  |130  | 
|SCSI               |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|                   |     |     |     |     |   |     |     |     | 
|DEC DSP3107LS      |1019M|11,4 |20,8 |17,3 |4,7|R=3,8|5    |227  | 
|                   |B    |     |     |     |   |     |     |     | 
|SCSI-2             |     |     |     |     |   |     |     |     | 
Сводная таблица параметров мониторов 
Характеристики 
|Модель |Тр|      |Час|   |Разре|     |Vi|Стандарт |Примечания    | 
|       |уб|      |тот|   |шение|     |de|на       |              | 
|       |ка|      |ы  |   |     |     |o |излучения|              | 
|       |  |      |раз|   |     |     |Ba|         |              | 
|       |  |      |вер|   |     |     |nd|         |              | 
|       |  |      |ток|   |     |     |  |         |              | 
|       |Ди|Зерно,|Гор|Вер|Макc.|Реком|wi|         |              | 
|       |аг|мм    |.  |т. |     |.    |dt|         |              | 
|       |. |гориз.|kHz|Hz |     |     |h,|         |              | 
|       |  |/диаг.|   |   |     |     |  |         |              | 
|       |  |      |   |   |     |     |MH|         |              | 
|       |  |      |   |   |     |     |z |         |              | 
|HITACHI|  |      |   |   |     |     |  |         |              | 
|CM500ET|15|.23/.2|30-|50-|1280x|1024x|85|TCO`92   |OSD, DDC, DDF | 
|       |" |8     |69 |100|1024 |768  |  |         |              | 
|       |  |      |   |   |@64  |@85  |  |         |              | 
|CM500U/|15|.23/.2|30-|50-|1024x|1024x|85|TCO`92   |OSD, DDC, DDF | 
|E Pro  |" |8     |69 |100|768  |768  |  |         |              | 
|       |  |      |   |   |@85  |@85  |  |         |              | 
|CM600ET|17|.22/.2|30-|47-|1280x|1024x|10|TCO`92   |OSD, DDC, DDF | 
|       |" |8     |64 |104|1024 |768  |0 |         |              | 
|       |  |      |   |   |@60  |@75  |  |         |              | 
|CM620ET|17|.22/.2|30-|47-|1280x|1024x|11|TCO`92   |OSD, DDC, DDF | 
|       |" |8     |69 |130|1024 |768  |0 |         |              | 
|       |  |      |   |   |@64  |@85  |  |         |              | 
|CM611ET|17|.21/.2|25-|50-|1600x|1280x|13|TCO`95   |OSD, DDC, DDF | 
|       |" |6     |86 |120|1200 |1024 |5 |         |              | 
|       |  |      |   |   |@72  |@75  |  |         |              | 
|CM630ET|17|.21/.2|25-|50-|1600x|1280x|13|TCO`95   |OSD, DDC, DDF | 
|       |" |6     |86 |120|1200 |1024 |5 |         |              | 
|       |  |      |   |   |@72  |@85  |  |         |              | 
|CM751ET|19|.22/.2|31-|50-|1600x|1280x|18|TCO`95   |AEADF, OSD,   | 
|       |" |7     |92 |160|1200 |1024 |0 |         |DDC           | 
|       |  |      |   |   |@72  |@85  |  |         |              | 
|CM802E |21|.21/.2|31-|50-|1600x|1600x|20|MPR II   |AEADF, OSD,   | 
|       |" |6     |100|160|1200 |1200 |0 |         |DDC           | 
|       |  |      |   |   |@75  |@75  |  |         |              | 
|CM802ET|21|.21/.2|31-|50-|1600x|1600x|20|TCO`95   |AEADF, OSD,   | 
|       |" |6     |100|160|1200 |1200 |0 |         |DDC           | 
|       |  |      |   |   |@75  |@75  |  |         |              | 
|CM803ET|21|.21/.2|31-|50-|1800x|1600x|24|TCO`95   |AEADF, OSD,   | 
|       |" |6     |115|160|1440 |1200 |0 |         |DDC           | 
|       |  |      |   |   |@75  |@90  |  |         |              | 
|CM2112M|21|.21/.2|31-|50-|1800x|1600x|22|TCO`92   |AEADF, OSD,   | 
|ET     |" |6     |110|160|1440 |1200 |0 |         |DDC           | 
|       |  |      |   |   |@72  |@85  |  |         |              | 
|SAMSUNG|  |      |   |   |     |     |  |         |              | 
|3Ne    |14|/.28  |31-|50-|1024x|800x6|65|MPR II   |Analog, DDC   | 
|       |" |      |48 |90 |768  |00   |  |         |              | 
|       |  |      |   |   |@60  |@72  |  |         |              | 
|500s   |15|/.28  |30-|50-|1024x|800x6|56|MPR II   |DDC           | 
|       |" |      |54 |120|768  |00   |  |         |              | 
|       |  |      |   |   |@60  |@85  |  |         |              | 
|500Ms  |15|/.28  |30-|50-|1024x|800x6|56|MPR II   |DDC, MM       | 
|       |" |      |54 |120|768  |00   |  |         |              | 
|       |  |      |   |   |@60  |@85  |  |         |              | 
|500b   |15|/.28  |30-|50-|1280x|1024x|11|MPR II,  |OSD, DDC      | 
|       |" |      |69 |160|1024 |768  |0 |TCO`95(оп|              | 
|       |  |      |   |   |@60  |@85  |  |ц)       |              | 
|500Mb  |15|/.28  |30-|50-|1280x|1024x|11|MPR II,  |OSD, DDC, MM  | 
|       |" |      |69 |160|1024 |768  |0 |TCO`95(оп|              | 
|       |  |      |   |   |@60  |@85  |  |ц)       |              | 
|500p   |15|/.28  |30-|50-|1280x|1024x|11|MPR II,  |OSD, DDC, DDF | 
|       |" |      |69 |160|1024 |768  |0 |TCO`95(оп|              | 
|       |  |      |   |   |@60  |@85  |  |ц)       |              | 
|500Mp  |15|/.28  |30-|50-|1280x|1024x|11|MPR II,  |OSD, DDC, MM  | 
|       |" |      |69 |160|1024 |768  |0 |TCO`95(оп|              | 
|       |  |      |   |   |@60  |@85  |  |ц)       |              | 
|700s   |17|/.28  |30-|50-|1280x|1024x|80|MPR II,  |DDF, OSD      | 
|       |" |      |69 |160|1024 |768  |  |TCO`95(оп|              | 
|       |  |      |   |   |@60  |@85  |  |ц)       |              | 
|700Ms  |17|/.28  |30-|50-|1280x|1024x|80|MPR II,  |OSD, DDF, MM  | 
|       |" |      |69 |160|1024 |768  |  |TCO`95(оп|              | 
|       |  |      |   |   |@60  |@85  |  |ц)       |              | 
|700b   |17|/.28  |30-|50-|1280x|1024x|11|MPR II,  |OSD, DDC, DDF | 
|       |" |      |69 |160|1024 |768  |0 |TCO`95(оп|              | 
|       |  |      |   |   |@60  |@85  |  |ц)       |              | 
|700Mb  |17|/.28  |30-|50-|1280x|1024x|11|MPR II,  |OSD, DDC, MM  | 
|       |" |      |69 |160|1024 |768  |0 |TCO`95(оп|              | 
|       |  |      |   |   |@60  |@85  |  |ц)       |              | 
|700p   |17|/.26  |30-|50-|1600x|1280x|13|MPR II,  |OSD, DDC, DDF | 
|       |" |      |85 |160|1200 |1024 |5 |TCO`95(оп|              | 
|       |  |      |   |   |@60  |@85  |  |ц)       |              | 
|700Mp  |17|/.26  |30-|50-|1600x|1280x|13|MPR II,  |OSD, DDC, MM  | 
|       |" |      |85 |160|1200 |1024 |5 |TCO`95(оп|              | 
|       |  |      |   |   |@67  |@75  |  |ц)       |              | 
|1000p  |20|/.26  |30-|50-|1600x|1280x|23|MPR II,  |OSD, DDC, DDF | 
|       |" |      |107|160|1200 |1024 |0 |TCO`95(оп|              | 
|       |  |      |   |   |@85  |@85  |  |ц)       |              | 
|DAEWOO |  |      |   |   |     |     |  |         |              | 
|CMC    |14|/.28  |30-|50-|1024x|800x6|65|MPR II   |Analog        | 
|1427X  |" |      |50 |100|768  |00   |  |         |              | 
|       |  |      |   |   |@60  |@75  |  |         |              | 
|CMC    |15|/.28  |30-|50-|1280x|1024x|85|MPR II   |OSD, DDC      | 
|1502B1 |" |      |65 |120|1024 |768  |  |         |              | 
|       |  |      |   |   |@60  |@75  |  |         |              | 
|CMC    |15|/.28  |30-|50-|1280x|1024x|85|MPR II   |OSD, DDC      | 
|1511B  |" |      |69 |120|1024 |768  |  |         |              | 
|       |  |      |   |   |@60  |@85  |  |         |              | 
|CMC    |15|/.28  |30-|50-|1280x|1024x|85|MPR II   |OSD, DDC, MM  | 
|1509B  |" |      |69 |120|1024 |768  |  |         |              | 
|       |  |      |   |   |@60  |@85  |  |         |              | 
|CMC    |17|/.28  |30-|48-|1280x|1024x|85|MPR II   |OSD, DDC      | 
|1703B  |" |      |64 |120|1024 |768  |  |         |              | 
|       |  |      |   |   |@60  |@85  |  |         |              | 
|CMC    |17|/.28  |24-|50-|1600x|1280x|10|MPR II   |OSD, DDC      | 
|1704C  |" |      |86 |150|1200 |1024 |0 |         |              | 
|       |  |      |   |   |@60  |@75  |  |         |              | 
|CMC    |17|/.28  |30-|50-|1280x|1024x|85|MPR II   |OSD, DDC, MM  | 
|1705B  |" |      |69 |120|1024 |768  |  |         |              | 
|       |  |      |   |   |@60  |@85  |  |         |              | 
|CMC    |17|/.28  |30-|50-|1280x|1024x|85|MPR II   |OSD, DDC      | 
|1707B  |" |      |69 |120|1024 |768  |  |         |              | 
|       |  |      |   |   |@60  |@85  |  |         |              | 
|CMC    |20|/.28  |30-|50-|1280x|1280x|12|MPR II   |Digital       | 
|2000M  |" |      |82 |100|1024 |1024 |0 |         |              | 
|       |  |      |   |   |@72  |@75  |  |         |              | 
|CMC    |21|/.28  |30-|50-|1600x|1280x|11|MPR II   |Digital       | 
|2102M  |" |      |82 |120|1200 |1024 |0 |         |              | 
|       |  |      |   |   |@73  |@75  |  |         |              | 
|GOLDSTA|  |      |   |   |     |     |  |         |              | 
|R      |  |      |   |   |     |     |  |         |              | 
|Studiow|  |      |   |   |     |     |  |         |              | 
|orks   |  |      |   |   |     |     |  |         |              | 
|1466LRs|14|/.28  |31-|56-|1024x|not  |65|MPR II   |Analog        | 
|       |" |      |48 |87 |768  |teste|  |         |              | 
|       |  |      |   |   |@60  |d    |  |         |              | 
|45i    |14|/.28  |30-|50-|1024x|not  |65|MPR II   |Digital, DDC  | 
|       |" |      |54 |90 |768  |teste|  |         |              | 
|       |  |      |   |   |@60  |d    |  |         |              | 
|44i    |14|/.28  |30-|50-|1024x|800x6|65|MPR II   |Digital, DDC  | 
|       |" |      |50 |90 |768  |00   |  |         |              | 
|       |  |      |   |   |@60  |@75  |  |         |              | 
|44m    |14|/.28  |30-|50-|1024x|800x6|65|MPR II   |Digital, DDC, | 
|       |" |      |50 |90 |768  |00   |  |         |MM            | 
|       |  |      |   |   |@60  |@75  |  |         |              | 
|1505s  |15|/.28  |31-|56-|1024x|not  |65|MPR II   |Analog        | 
|       |" |      |48 |87 |768  |teste|  |         |              | 
|       |  |      |   |   |@60  |d    |  |         |              | 
|54i    |15|/.28  |30-|50-|1024x|800x6|65|MPR II   |OSD, DDC      | 
|       |" |      |54 |90 |768  |00   |  |         |              | 
|       |  |      |   |   |@60  |@75  |  |         |              | 
|54m    |15|/.28  |30-|50-|1024x|800x6|65|MPR II   |OSD, DDC, MM  | 
|       |" |      |50 |90 |768  |00   |  |         |              | 
|       |  |      |   |   |@60  |@75  |  |         |              | 
|55i    |15|/.28  |30-|50-|1024x|800x6|65|MPR II   |Digital, DDC  | 
|       |" |      |54 |90 |768  |00   |  |         |              | 
|       |  |      |   |   |@66  |@85  |  |         |              | 
|56i    |15|/.28  |30-|50-|1280x|1024x|11|MPR II   |OSD, DDC      | 
|       |" |      |65 |110|1024 |768  |0 |         |              | 
|       |  |      |   |   |@60  |@85  |  |         |              | 
|57i    |15|/.28  |30-|50-|1280x|not  |11|MPR II   |OSD, DDC      | 
|       |" |      |69 |110|1024 |teste|0 |         |              | 
|       |  |      |   |   |@60  |d    |  |         |              | 
|56m    |15|/.28  |30-|50-|1280x|1024x|11|MPR II   |OSD, DDC, MM  | 
|       |" |      |60 |110|1024 |768  |0 |         |              | 
|       |  |      |   |   |@60  |@75  |  |         |              | 
|5D     |15|/.28  |30-|50-|1280x|1024x|10|MPR II   |OSD, DDC, MM  | 
|       |" |      |65 |110|1024 |768  |0 |         |              | 
|       |  |      |   |   |@60  |@75  |  |         |              | 
|7D     |17|/.28  |30-|50-|1280x|1024x|11|MPR II   |OSD, DDC, MM  | 
|       |" |      |65 |110|1024 |768  |0 |         |              | 
|       |  |      |   |   |@60  |@75  |  |         |              | 
|74i    |17|/.39  |30-|50-|1024x|800x6|65|MPR II   |Digital, DDC  | 
|       |" |      |50 |90 |768  |00   |  |         |              | 
|       |  |      |   |   |@60  |@75  |  |         |              | 
|76i    |17|/.28  |30-|50-|1280x|1024x|11|MPR II   |OSD, DDC      | 
|       |" |      |65 |110|1024 |768  |0 |         |              | 
|       |  |      |   |   |@60  |@75  |  |         |              | 
|77i    |17|/.28  |30-|50-|1280x|not  |11|MPR II   |OSD, DDC, DDF | 
|       |" |      |69 |160|1024 |teste|0 |         |              | 
|       |  |      |   |   |@60  |d    |  |         |              | 
|78i    |17|/.26  |30-|50-|1600x|1280x|13|MPR II   |OSD, DDC, DDF | 
|       |" |      |85 |120|1200 |1024 |5 |         |              | 
|       |  |      |   |   |@66  |@76  |  |         |              | 
|1725s  |17|/.28  |30-|50-|1280x|not  |11|MPR II   |Digital, DDC  | 
|       |" |      |65 |120|1024 |teste|1 |         |              | 
|       |  |      |   |   |@60  |d    |  |         |              | 
|78D    |17|.25/  |30-|50-|1600x|1280x|13|MPR II   |OSD, DDC,     | 
|       |" |      |85 |120|1200 |1024 |5 |         |Diamondtron   | 
|       |  |      |   |   |@60  |@80  |  |         |              | 
|20i    |20|/.28  |30-|50-|1600x|1280x|13|MPR II   |OSD, DDC      | 
|       |" |      |85 |120|1200 |1024 |0 |         |              | 
|       |  |      |   |   |@60  |@80  |  |         |              | 
|28i    |21|/.28  |30-|50-|1600x|not  |15|MPR II   |OSD, DDC, DDF | 
|       |" |      |85 |120|1280 |teste|0 |         |              | 
|       |  |      |   |   |@60  |d    |  |         |              | 
|SONY   |  |      |   |   |     |     |  |         |              | 
|Multisc|  |      |   |   |     |     |  |         |              | 
|an     |  |      |   |   |     |     |  |         |              | 
|100sx  |15|.25/  |30-|50-|1280x|1024x|12|MPR II   |OSD, DDC      | 
|       |" |      |65 |120|1024 |768  |0 |         |              | 
|       |  |      |   |   |@60  |@80  |  |         |              | 
|100sf  |15|.25/  |30-|50-|1280x|1024x|12|TCO`92   |OSD, DDC      | 
|       |" |      |80 |120|1024 |768  |0 |         |              | 
|       |  |      |   |   |@60  |@85  |  |         |              | 
|100ES  |15|.25/  |30-|50-|1280x|not  |н/|MPR II   |OSD, DDC      | 
|       |" |      |70 |120|1024 |teste|д |         |              | 
|       |  |      |   |   |@65  |d    |  |         |              | 
|100GST |15|.25/  |30-|50-|1280x|not  |н/|TCO'95   |OSD, DDC      | 
|       |" |      |70 |120|1024 |teste|д |         |              | 
|       |  |      |   |   |@65  |d    |  |         |              | 
|120AS  |15|.25/  |30-|50-|1280x|not  |н/|MPR II   |OSD, DDC      | 
|       |" |      |70 |120|1024 |teste|д |         |              | 
|       |  |      |   |   |@65  |d    |  |         |              | 
|200sx  |17|.25/  |30-|50-|1280x|1024x|12|MPR II   |OSD, DDC      | 
|       |" |      |70 |150|1024 |768  |0 |         |              | 
|       |  |      |   |   |@65  |@87  |  |         |              | 
|200sf  |17|.25/  |30-|50-|1280x|1024x|12|TCO`92   |OSD, DDC      | 
|       |" |      |80 |120|1024 |768  |0 |         |              | 
|       |  |      |   |   |@75  |@100 |  |         |              | 
|200pst |17|.25/  |30-|48-|1280x|1024x|н/|TCO`95   |OSD, DDC, MALS| 
|       |" |      |92 |160|1024 |768  |д |         |              | 
|       |  |      |   |   |@85  |@75  |  |         |              | 
|200EST |17|.25/  |30-|50-|1280x|not  |н/|TCO`92   |OSD, DDC, MALS| 
|       |" |      |70 |120|1024 |teste|д |         |              | 
|       |  |      |   |   |@65  |d    |  |         |              | 
|200GST |17|.25/  |30-|50-|1280x|not  |н/|TCO`95   |OSD, DDC, MALS| 
|       |" |      |85 |120|1024 |teste|д |         |              | 
|       |  |      |   |   |@80  |d    |  |         |              | 
|400PST |19|.25/  |30-|48-|1600x|not  |н/|TCO`95   |OSD, DDC, MALS| 
|       |" |      |94 |160|1280 |teste|д |         |              | 
|       |  |      |   |   |@75  |d    |  |         |              | 
|300sft |20|.30/  |30-|49-|1600x|1280x|15|TCO`95   |OSD, DDC      | 
|       |" |      |86 |150|1200 |1024 |0 |         |              | 
|       |  |      |   |   |@64  |@80  |  |         |              | 
|20sell |20|.25/  |30-|48-|1600x|1280x|16|TCO`95   |OSD, DDC      | 
|       |" |      |96 |160|1280 |1024 |0 |         |              | 
|       |  |      |   |   |@85  |@90  |  |         |              | 
|20sh   |20|.25/  |30-|50-|1600x|1600x|18|TCO`92   |OSD, DDC      | 
|       |" |      |107|160|1280 |1200 |0 |         |              | 
|       |  |      |   |   |@85  |@85  |  |         |              | 
|VIEWSON|  |      |   |   |     |     |  |         |              | 
|IC     |  |      |   |   |     |     |  |         |              | 
|E641   |14|/.28  |30-|50-|1024x|800x6|65|MPR II   |Digital, DDC  | 
|       |" |      |54 |100|768  |00   |  |         |              | 
|       |  |      |   |   |@67  |@86  |  |         |              | 
|E655   |15|/.28  |30-|50-|1280x|1024x|11|MPR II   |OSD, DDC      | 
|       |" |      |70 |100|1024 |768  |0 |         |              | 
|       |  |      |   |   |@66  |@85  |  |         |              | 
|G653   |15|/.28  |30-|50-|1280x|not  |11|TCO'95   |OSD, DDC      | 
|       |" |      |70 |120|1024 |teste|0 |         |              | 
|       |  |      |   |   |@    |d    |  |         |              | 
|15GA   |15|/.27  |30-|50-|1280x|1024x|86|TCO`92   |OSD, DDC, DDF,| 
|       |" |      |69 |160|1024 |768  |  |         |MM            | 
|       |  |      |   |   |@65  |@80  |  |         |              | 
|15GS   |15|/.27  |30-|50-|1280x|1024x|86|TCO`92   |OSD, DDC      | 
|       |" |      |69 |160|1024 |768  |  |         |              | 
|       |  |      |   |   |@65  |@85  |  |         |              | 
|E771   |17|/.27  |30-|50-|1280x|not  |10|MPR II   |OSD, DDC      | 
|       |" |      |70 |120|1024 |teste|0 |         |              | 
|       |  |      |   |   |@66  |d    |  |         |              | 
|EA771  |17|/.27  |30-|50-|1280x|not  |86|MPR II   |OSD, DDC      | 
|       |" |      |70 |120|1024 |teste|  |         |              | 
|       |  |      |   |   |@66  |d    |  |         |              | 
|EA771B |17|/.27  |30-|50-|1280x|not  |12|MPR II   |OSD, DDC, DDf,| 
|       |" |      |70 |120|1024 |teste|0 |         |MM            | 
|       |  |      |   |   |@66  |d    |  |         |              | 
|17GA   |17|/.27  |30-|50-|1280x|1024x|86|TCO`92   |OSD, DDC, DDF,| 
|       |" |      |69 |160|1024 |768  |  |         |MM            | 
|       |  |      |   |   |@65  |@80  |  |         |              | 
|17GS   |17|/.27  |30-|50-|1280x|1024x|13|TCO`92   |OSD, DDC, DDF | 
|       |" |      |69 |160|1024 |768  |5 |         |              | 
|       |  |      |   |   |@67  |@77  |  |         |              | 
|17PS   |17|/.25  |30-|50-|1600x|1280x|13|TCO`92   |OSD, DDC, DDF | 
|       |" |      |86 |160|1280 |1024 |5 |         |              | 
|       |  |      |   |   |     |@77  |  |         |              | 
|PT770  |17|.25/  |24-|50-|1600x|1280x|12|MPR II   |OSD, DDC,     | 
|       |" |      |82 |130|1280 |1024 |0 |         |Sonictron     | 
|       |  |      |   |   |     |@77  |  |         |              | 
|P775   |17|.25/  |30-|50-|1600x|1280x|20|TCO`95   |OSD, DDC, DDF | 
|       |" |      |95 |180|1280 |1024 |5 |         |              | 
|       |  |      |   |   |@75  |@85  |  |         |              | 
|PT775  |17|.25/  |30-|50-|1600x|1280x|20|TCO`95   |OSD, DDC, DDF,| 
|       |" |      |96 |160|1200 |1024 |0 |         |SonicTron     | 
|       |  |      |   |   |@77  |@77  |  |         |              | 
|G771   |17|/.27  |30-|50-|1280x|not  |10|TCO`92   |OSD, DDC, DDF | 
|       |" |      |70 |180|1024 |teste|8 |         |              | 
|       |  |      |   |   |@66  |d    |  |         |              | 
|GS771  |17|/.27  |30-|50-|1280x|not  |10|TCO`95   |OSD, DDC      | 
|       |" |      |70 |180|1024 |teste|8 |         |              | 
|       |  |      |   |   |@66  |d    |  |         |              | 
|G733   |17|/.26  |30-|50-|1280x|not  |11|TCO`95   |OSD, DDC, DDF | 
|       |" |      |70 |160|1024 |teste|0 |         |              | 
|       |  |      |   |   |@66  |d    |  |         |              | 
|GT770  |17|/.25  |31-|50-|1280x|not  |86|TCO`92   |OSD, DDC      | 
|       |" |      |64 |120|1024 |teste|  |         |              | 
|       |  |      |   |   |@60  |d    |  |         |              | 
|GT775  |17|/.25  |30-|50-|1600x|not  |13|TCO`92   |OSD, DDC, DDF | 
|       |" |      |86 |160|1200 |teste|5 |         |              | 
|       |  |      |   |   |@79  |d    |  |         |              | 
|G790   |19|/.26  |30-|50-|1600x|not  |20|TCO`95   |OSD, DDC, DDF | 
|       |" |      |95 |180|1280 |teste|0 |         |              | 
|       |  |      |   |   |     |d    |  |         |              | 
|G800   |20|/.28  |30-|50-|1600x|1280x|13|TCO'92   |OSD, DDC, DDF | 
|       |" |      |86 |120|1280 |1024 |5 |         |              | 
|       |  |      |   |   |     |@80  |  |         |              | 
|G810   |21|/.25  |30-|50-|1600x|not  |15|MPR II   |OSD, DDC, DDF | 
|       |" |      |89 |160|1200 |teste|4 |         |              | 
|       |  |      |   |   |@71  |d    |  |         |              | 
|P810   |21|.22/.2|30-|50-|1600x|1280x|20|TCO`92   |OSD, DDC, DDF | 
|       |" |5     |95 |160|1200 |1024 |0 |         |              | 
|       |  |      |   |   |@76  |@85  |  |         |              | 
|21PS   |21|/.25  |30-|50-|1600x|1280x|13|MPR II   |OSD, DDC, DDF | 
|       |" |      |86 |160|1280 |1024 |5 |         |              | 
|       |  |      |   |   |     |@79  |  |         |              | 
|PT810  |21|/.30  |30-|50-|1600x|1280x|20|TCO`92   |OSD, DDC      | 
|       |" |      |96 |120|1280 |1024 |0 |         |              | 
|       |  |      |   |   |     |@85  |  |         |              | 
|PT813  |21|/.28  |30-|50-|1600x|1280x|23|TCO`95   |OSD, DDC, DDF,| 
|       |" |      |107|160|1200 |1024 |0 |         |Sonictron     | 
|       |  |      |   |   |@85  |@100 |  |         |              | 
|PT815  |21|/.25  |30-|50-|1800x|1600x|25|TCO`92   |OSD, DDC      | 
|       |" |      |115|160|1440 |1200 |0 |         |              | 
|       |  |      |   |   |     |@85  |  |         |              | 
|29GA   |29|.75   |15-|45-|1280x|not  |н/|н/д      |OSD, DDC, MM  | 
|       |" |Stripe|64 |160|1024 |teste|д |         |              | 
|       |  |Pt.   |   |   |@60  |d    |  |         |              | 
|Optique|  |      |   |   |     |     |  |         |              | 
|st     |  |      |   |   |     |     |  |         |              | 
|V641   |14|/.28  |31,|50-|1024x|not  |65|MPR II   |Analog, DDC   | 
