Регулирование оплаты труда руководителей
	
	
|условиях,   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|всего       |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|В т.ч.      |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|руководители|    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|, имеющие   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|должностные |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|оклады с    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|кратностью  |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|до 10 раз   |284 |177 |98  |8   |1   |345 |162|155 |26  |2   | 
|11-12 раз   |31  |5   |20  |6   |-   |31  |7  |16  |8   |-   | 
|13-14 раз   |21  |7   |7   |6   |1   |19  |2  |12  |5   |-   | 
|15-16 раз   |19  |5   |11  |1   |2   |11  |4  |3   |3   |1   | 
|свыше 16 раз|70  |13  |37  |19  |1   |47  |4  |28  |13  |2   | 
|средний     |11  |7   |13  |19  |16  |9   |6  |11  |14  |13  | 
|размер      |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|кратности   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
                                                                Приложение 3 
  Относительные данные о распределении численности руководителей предприятий 
       по количеству работающих и величине кратности установленного им 
    должностного оклада к величине тарифной ставки 1-го разряда рабочего 
         основной профессии за 4 квартал 1995 г. и 4 квартал 1994 г. 
                                 в процентах 
|            |Государственные предприятия                         | 
|            |Всег|из них по           |Всег|из них по           | 
|            |о   |предприятиям со     |о   |предприятиям со     | 
|            |1995|списочной           |1994|списочной           | 
|            |    |численностью        |    |численностью        | 
|            |год |до  |200-|1500|свыш|год |до |200-|1500|свыш| 
|            |    |200 |1500|-   |е   |    |200|1500|-   |е   | 
|            |    |чел.|    |1000|1000|    |чел|    |1000|1000| 
|            |    |    |чел.|00  |00  |    |.  |чел.|00  |00  | 
|            |    |    |    |чел.|чел.|    |   |    |    |чел.| 
|Всего       |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100|100 |100 |100 | 
|руководителе|    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|й           |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|предприятий |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|из них:     |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|руководители|88,0|76,2|64,6|92,3|80,0|66,0|67,|58,2|81,8|80,0| 
|предприятий,|    |    |    |    |    |    |1  |    |    |    | 
|заключившие |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|договора    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|всего       |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|из общего   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|числа       |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|руководители|    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|, имеющие   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|оклады с    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|кратностью  |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|до 10 раз   |91,7|95,7|84,6|46,1|60,0|91,9|95,|86,1|60,6|80,0| 
|            |    |    |    |    |    |    |0  |    |    |    | 
|11-12 раз   |4,0 |2,5 |6,1 |23,1|-   |3,7 |2,2|8,5 |9,1 |-   | 
|13-14 раз   |1,1 |0,7 |1,6 |3,8 |20,0|0,9 |0,9|0,6 |3,0 |-   | 
|15-16 раз   |0,6 |0,3 |0,8 |3,9 |-   |0,9 |0,7|0,6 |9,1 |-   | 
|свыше 16 раз|2,6 |0,7 |6,9 |23,1|20,0|2,6 |1,2|4,2 |18,2|20,0| 
|средний     |6   |5   |8   |14  |15  |5   |5  |7   |12  |13  | 
|размер      |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|кратности   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|руководители|47,3|49,8|42,3|19,2|40,0|37,0|39,|33,9|9,1 |40,0| 
|предприятий,|    |    |    |    |    |    |2  |    |    |    | 
|должностные |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|оклады      |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|которых     |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|установлены |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|в           |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|соответствии|    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|с           |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|постановлени|    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|ем РФ №210  |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|всего       |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|В т.ч.      |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|руководители|    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|, имеющие   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|должностные |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|оклады с    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|кратностью  |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|до 10 раз   |94,2|96,4|85,4|80,0|50,0|93,6|96,|83,9|66,7|100,| 
|            |    |    |    |    |    |    |0  |    |    |0   | 
|11-12 раз   |3,5 |2,5 |7,3 |20,0|-   |4,1 |2,4|12,5|2   |-   | 
|13-14 раз   |0,6 |-   |0,9 |-   |50,0|0,9 |0,4|1,8 |33,3|-   | 
|15-16 раз   |0,3 |-   |0,9 |-   |-   |0,5 |-  |1,8 |-   |-   | 
|свыше 16 раз|1,4 |1,1 |5,5 |-   |-   |0,  |1,2|-   |-   |-   | 
|средний     |5   |4   |7   |8   |10  |5   |5  |7   |9   |8   | 
|размер      |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|кратности   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|руководители|52,7|50,2|57,7|80,8|60,0|63,0|60,|66,1|90,9|66,7| 
|предприятий,|    |    |    |    |    |    |8  |    |    |    | 
|должностные |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|оклады      |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|которых     |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|установлены |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|на других   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|условиях (в |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|% от общей  |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|численности)|    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|, всего     |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|В т.ч.      |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|руководители|    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|, имеющие   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|должностные |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|оклады с    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|кратностью  |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|до 10 раз   |89,5|95,0|84,0|38,1|66,7|90,8|94,|87,2|60,0|66,7| 
|            |    |    |    |    |    |    |4  |    |    |    | 
|11-12 раз   |4,4 |2,8 |5,3 |23,8|-   |3,4 |2,0|6,4 |10,0|-   | 
|13-14 раз   |1,6 |1,4 |1,3 |4,7 |-   |1,0 |1,3|-   |-   |-   | 
|15-16 раз   |0,8 |0,4 |1,4 |4,8 |-   |1,3 |1,0|-   |10,0|-   | 
|свыше 16 раз|3,7 |0,4 |8,0 |28,6|33,3|3,5 |1,3|6,4 |20,0|33,3| 
|средний     |6   |5   |9   |15  |19  |6   |4  |8   |12  |16  | 
|размер      |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|кратности   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
                                                                Приложение 4 
 Относительные данные о распределении численности руководителей предприятий 
       по количеству работающих и величине кратности установленного им 
    должностного оклада к величине тарифной ставки 1-го разряда рабочего 
         основной профессии за 4 квартал 1995 г. и 4 квартал 1994 г. 
                                 в процентах 
|            |Предприятия в форме акционерного общества           | 
|            |Всег|из них по           |Всег|из них по           | 
|            |о   |предприятиям со     |о   |предприятиям со     | 
|            |1995|списочной           |1994|списочной           | 
|            |    |численностью        |    |численностью        | 
|            |год |до  |200-|1500|свыш|год |до |200-|1500|свыш| 
|            |    |200 |1500|-   |е   |    |200|1500|-   |е   | 
|            |    |чел.|    |1000|1000|    |чел|    |1000|1000| 
|            |    |    |чел.|00  |00  |    |.  |чел.|00  |00  | 
|            |    |    |    |чел.|чел.|    |   |    |    |чел.| 
|Всего       |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100|100 |100 |100 | 
|руководителе|    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|й           |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|предприятий |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|из них:     |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|руководители|60,6|55,9|64,2|77,5|37,5|55,6|51,|56,3|73,0|33,3| 
|предприятий,|    |    |    |    |    |    |0  |    |    |    | 
|заключившие |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|договора    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|всего       |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|из общего   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|числа       |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|руководители|    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|, имеющие   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|оклады с    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|кратностью  |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|до 10 раз   |67,6|84,3|56,9|18,4|25,0|76,8|90,|71,1|47,6|50,0| 
|            |    |    |    |    |    |    |8  |    |    |    | 
|11-12 раз   |8,3 |3,9 |13,7|12,2|-   |7,9 |4,0|10,6|12,7|-   | 
|13-14 раз   |4,6 |2,9 |4,1 |16,3|12,5|3,6 |0,8|4,6 |11,1|-   | 
|15-16 раз   |4,7 |2,7 |6,0 |4,1 |50,0|2,6 |2,0|1,6 |8,0 |16,6| 
|свыше 16 раз|14,8|6,2 |19,3|49,0|12,5|9,1 |2,4|12,1|20,6|33,4| 
|средний     |10  |7   |12  |21  |15  |9   |6  |11  |13  |11  | 
|размер      |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|кратности   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|руководители|26,9|32,4|20,7|18,4|37,5|22,0|28,|18,6|12,7|16,7| 
|предприятий,|    |    |    |    |    |    |1  |    |    |    | 
|должностные |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|оклады      |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|которых     |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|установлены |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|в           |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|соответствии|    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|с           |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|постановлени|    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|ем РФ №210  |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|всего       |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|В т.ч.      |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|руководители|    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|, имеющие   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|должностные |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|оклады с    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|кратностью  |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|до 10 раз   |69,9|81,8|57,8|11,2|33,3|78,9|91,|57,8|50,0|100,| 
|            |    |    |    |    |    |    |4  |    |    |0   | 
|11-12 раз   |10,9|7,0 |22,2|-   |-   |11,7|4,3|22,2|-   |-   | 
|13-14 раз   |3,9 |2,1 |4,4 |22,2|-   |1,6 |-  |-   |25,0|-   | 
|15-16 раз   |5,1 |3,0 |4,5 |11,1|-   |3,1 |1,4|1,8 |25,0|-   | 
|свыше 16 раз|10,2|6,1 |11,1|55,5|66,7|4,7 |2,9|8,2 |-   |-   | 
|средний     |9   |7   |10  |29  |12  |8   |6  |9   |11  |5   | 
|размер      |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|кратности   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|руководители|73,1|67,6|79,3|81,6|62,5|78,0|71,|81,4|87,3|83,3| 
|предприятий,|    |    |    |    |    |    |9  |    |    |    | 
|должностные |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|оклады      |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|которых     |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|установлены |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|на других   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|условиях (в |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|% от общей  |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|численности)|    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|, всего     |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|В т.ч.      |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|руководители|    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|, имеющие   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|должностные |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|оклады с    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|кратностью  |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|до 10 раз   |66,8|85,5|56,6|20,0|20,0|76,2|90,|72,4|47,3|40,0| 
|            |    |    |    |    |    |    |5  |    |    |    | 
|11-12 раз   |7,3 |2,4 |11,5|15,0|-   |6,8 |3,9|7,5 |14,5|-   | 
|13-14 раз   |4,9 |3,4 |4,2 |15,0|20,0|4,2 |1,2|5,6 |9,1 |-   | 
|15-16 раз   |4,5 |2,4 |6,3 |2,5 |40,0|2,6 |2,2|1,4 |5,5 |20,0| 
|свыше 16 раз|16,5|6,3 |21,4|47,5|20,0|10,3|2,2|13,1|23,6|40,0| 
|средний     |11  |7   |13  |19  |16  |9   |6  |11  |14  |13  | 
|размер      |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
|кратности   |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | 
                                                                Приложение 5 
           Оплата труда руководителей государственных предприятий 
                   за 4 квартал 1995 г. и 4 квартал 1994г. 
|          |Оплата труда руководителей государственных предприятий        | 
|Отрасли   |4 квартал 1995 года  |4 квартал 1994    |4 квартал 1995 г. К | 
|экономики |                     |года              |4 кварталу 1994 г.  | 
|          |                     |                  |(в %%/ разы)        | 
|          |Средн|Сред|Средняя |Сред|Сред|Средняя|Сред|Сред|Средняя | 
|          |ий   |няя |установл|ний |няя |установ|ний |няя |установл| 
|          |доход|з/пл|енная   |дохо|з/пл|ленная |дохо|з/пл|енная   | 
|          |руков|ата |оплата  |д   |ата |оплата |д   |ата |оплата  | 
|          |одите|руко|труда   |руко|руко|труда  |руко|руко|труда   | 
|          |-ля  |води|тыс.руб.|води|води|тыс.руб|води|води|тыс.руб.| 
|          |     |-тел|        |-тел|-тел|.      |-тел|-тел|        | 
|          |     |я   |        |я   |я   |       |я   |я   |        | 
|          |тыс  |тыс |руко|раб|тыс |тыс |рук|раб|тыс |тыс |рук|рабо| 
|          |.руб.|.руб|во-д|оче|.руб|.руб|ово|оче|.руб|.руб|ово|че-г| 
|          |     |.   |ител|-го|.   |.   |дит|го |.   |.   |-ди|о 1 | 
|          |     |    |я   |1  |    |    |еля|1  |    |    |тел|разр| 
|          |     |    |    |раз|    |    |   |раз|    |    |я  |яда | 
|          |     |    |    |ряд|    |    |   |р. |    |    |   |    | 
|          |     |    |    |а  |    |    |   |   |    |    |   |    | 
|Всего:    |2093,|1919|988,|228|984,|916,|400|102|2,17|2,09|2,4|2,23| 
|          |0    |,8  |7   |,5 |2   |3   |,3 |,6 |    |    |7  |    | 
|в т. ч.   |     |    |    |   |    |    |   |   |    |    |   |    | 
|Промышленн|2997,|2772|1467|212|1167|1075|579|99,|2,57|2,58|2,5|2,13| 
|ость со   |9    |,9  |,8  |,3 |,9  |,7  |,9 |6  |    |    |3  |    | 
|списочной |     |    |    |   |    |    |   |   |    |    |   |    | 
|численност|     |    |    |   |    |    |   |   |    |    |   |    | 
|ью:       |     |    |    |   |    |    |   |   |    |    |   |    | 
|до 200    |2027,|1864|1037|223|792,|730,|418|97,|2,55|2,55|2,4|2,3 | 
|чел.      |0    |,8  |,3  |,4 |9   |9   |,3 |0  |    |    |8  |    | 
|от 200 до |3840,|3511|1932|200|1566|1387|765|116|2,45|2,53|2,5|1,72| 
|1500 чел. |6    |,1  |,4  |,4 |,4  |,6  |,5 |,2 |    |    |2  |    | 
|от 1500 до|6077,|5746|2599|192|1928|1886|898|76,|3,15|3,05|2,8|2,51| 
|10000 ч.  |1    |,4  |,3  |,4 |,6  |,1  |,1 |5  |    |    |9  |    | 
|Свыше     |5435,|5386|2487|109|3054|3038|112|60,|1,78|1,77|2,2|1,81| 
|10000 чел.|4    |,7  |,5  |,7 |,3  |,0  |5,7|5  |    |    |1  |    | 
|Сельское  |1679,|1415|850,|130|631,|585,|309|63,|2,66|2,42|2,7|2,08| 
|хозяйство |5    |,5  |7   |,9 |2   |0   |,2 |0  |    |    |5  |    | 
|со        |     |    |    |   |    |    |   |   |    |    |   |    | 
|списочной |     |    |    |   |    |    |   |   |    |    |   |    | 
|численност|     |    |    |   |    |    |   |   |    |    |   |    | 
|ью:       |     |    |    |   |    |    |   |   |    |    |   |    | 
|до 200    |1096,|1028|615,|139|459,|421,|286|69,|2,38|2,44|2,1|2,0 | 
|чел.      |4    |,8  |4   |,9 |6   |5   |,8 |1  |    |    |4  |    | 
|от 200 до |2059,|1752|685,|125|769,|715,|330|57,|2,67|2,45|2,0|2,18| 
|1500 чел. |4    |,3  |2   |,2 |7   |0   |,3 |5  |    |    |7  |    | 
|от 1500 до|5919,|2700|700,|62,|1855|1795|396|35,|3,19|1,5 |1,7|1,75| 
|10000 ч.  |0    |,9  |0   |0  |,8  |,0  |,6 |5  |    |    |6  |    | 
|Транспорт |2747,|2537|1305|235|1186|1108|554|100|2,31|2,29|2,3|2,34| 
|со        |2    |,1  |,2  |,5 |,6  |,9  |,7 |,5 |    |    |5  |    | 
|списочной |     |    |    |   |    |    |   |   |    |    |   |    | 
|численност|     |    |    |   |    |    |   |   |    |    |   |    | 
|ью:       |     |    |    |   |    |    |   |   |    |    |   |    | 
|до 200    |1790,|1926|1144|289|699,|675,|382|92,|2,56|2,55|2,9|3,13| 
|чел.      |3    |,3  |,7  |,9 |2   |4   |,4 |5  |    |    |9  |    | 
|от 200 до |3178,|2882|1405|207|1297|1162|655|105|2,45|2,48|2,1|1,96| 
|1500 чел. |6    |,8  |,1  |,8 |,3  |,3  |,5 |,8 |    |    |4  |    | 
|от 1500 до|3327,|2983|1497|209|1956|1949|687|97,|1,70|1,53|2,1|2,16| 
|10000 ч.  |6    |,0  |,2  |,9 |,2  |,9  |,4 |1  |    |    |8  |    | 
|Свыше     |3293,|3185|1109|219|1910|1890|523|106|1,72|1,68|2,1|2,06| 
|10000 чел.|8    |,0  |,0  |,3 |,3  |,3  |,0 |,3 |    |    |6  |    | 
|Связь     |3766,|3500|1433|296|2088|1835|831|135|1,80|1,91|1,7|2,18| 
|со        |3    |,7  |,3  |,1 |,6  |,3  |,4 |,6 |    |    |2  |    | 
|списочной |     |    |    |   |    |    |   |   |    |    |   |    | 
|численност|     |    |    |   |    |    |   |   |    |    |   |    | 
|ью:       |     |    |    |   |    |    |   |   |    |    |   |    | 
|до 200    |3027,|2884|1496|434|1319|783,|450|136|2,29|3,68|3,3|3,18| 
|чел.      |6    |,2  |,7  |,0 |,4  |1   |,0 |,5 |    |    |3  |    | 
|от 200 до |3185,|3135|1700|189|2576|2449|940|131|1,24|1,28|1,8|1,44| 
|1500 чел. |3    |,3  |,0  |,0 |,3  |,7  |,0 |,1 |    |    |1  |    | 
|от 1500 до|5164,|4608|1205|142|2126|1965|105|141|2,43|2,34|1,1|-   | 
|10000 ч.  |8    |,1  |,0  |,0 |,2  |,8  |0,0|,6 |    |    |5  |    | 
|Строительс|3363,|3174|899,|214|4538|4397|385|86,|74,1|72,2|2,3|2,47| 
|тво       |8    |,4  |5   |,7 |,8  |,7  |,8 |8  |%   |    |3  |    | 
|со        |     |    |    |   |    |    |   |   |    |    |   |    | 
|списочной |     |    |    |   |    |    |   |   |    |    |   |    | 
|численност|     |    |    |   |    |    |   |   |    |    |   |    | 
|ью:       |     |    |    |   |    |    |   |   |    |    |   |    | 
|до 200    |1882,|1838|767,|231|963,|888,|302|86,|1,95|2,07|2,5|2,68| 
|чел.      |7    |,4  |5   |,7 |3   |5   |,5 |5  |    |    |4  |    | 
|от 200 до |2167,|1845|986,|186|1340|1334|542|88,|16,2|13,8|1,8|2,12| 
|1500 чел. |4    |,4  |4   |,6 |6,1 |1,2 |,4 |1  |%   |    |2  |    | 
|от 1500 до|18517|1784|1476|208|4156|3301|526|85,|4,45|5,4 |2,8|2,44| 
|10000 ч.  |,2   |1,6 |,2  |,5 |,8  |,4  |,4 |5  |    |    |   |    | 
|Торговля и|1575,|1460|816,|252|682,|633,|324|115|2,31|2,31|2,5|2,18| 
|обществ   |7    |,7  |8   |,4 |2   |0   |,2 |,5 |    |    |2  |    | 
|питание   |     |    |    |   |    |    |   |   |    |    |   |    | 
|со        |     |    |    |   |    |    |   |   |    |    |   |    | 
|списочной |     |    |    |   |    |    |   |   |    |    |   |    | 
|численност|     |    |    |   |    |    |   |   |    |    |   |    | 
|ью:       |     |    |    |   |    |    |   |   |    |    |   |    | 
|до 200    |1538,|1428|805,|251|659,|609,|314|114|2,33|2,34|2,5|2,2 | 
|чел.      |5    |,1  |3   |,3 |2   |6   |,5 |,4 |    |    |6  |    | 
|от 200 до |2516,|2284|1107|278|1110|1066|104|135|2,26|2,14|2,2|2,06| 
|1500 чел. |2    |,9  |,4  |,6 |,5  |,6  |,1 |,0 |    |    |   |    | 
                                                                Приложение 6 
     Оплата труда руководителей предприятий в форме акционерных обществ 
                   за 4 квартал 1995 г. и 4 квартал 1994г. 
|          |Оплата труда руководителей предприятий в форме акционерных    | 
|          |обществ                                                       | 
|Отрасли   |4 квартал 1995 года  |4 квартал 1994    |4 квартал 1995 г. К | 
|экономики |                     |года              |4 кварталу 1994 г.  | 
|          |                     |                  |(в %%/ разы)        | 
|          |Средн|Сред|Средняя |Сред|Сред|Средняя|Сред|Сред|Средняя | 
|          |ий   |няя |установл|ний |няя |установ|ний |няя |установл| 
|          |доход|з/пл|енная   |дохо|з/пл|ленная |дохо|з/пл|енная   | 
|          |руков|ата |оплата  |д   |ата |оплата |д   |ата |оплата  | 
|          |оди  |руко|труда   |руко|руко|труда  |руко|руко|труда   | 
|          |теля |води|тыс.руб.|води|води|тыс.руб|води|води|тыс.руб.| 
|          |     |    |        |    |    |.      |    |    |        | 
|          |     |теля|        |теля|теля|       |теля|теля|        | 
|          |тыс  |тыс |руко|раб|тыс |тыс |рук|раб|тыс |тыс |рук|рабо| 
|          |.руб.|.руб|во-д|оче|.руб|.руб|ово|оче|.руб|.руб|ово|че-г| 
|          |     |.   |ител|-го|.   |.   |дит|го |.   |.   |-ди|о 1 | 
|          |     |    |я   |1  |    |    |еля|1  |    |    |тел|разр| 
|          |     |    |    |раз|    |    |   |раз|    |    |я  |яда | 
|          |     |    |    |ряд|    |    |   |р. |    |    |   |    | 
|          |     |    |    |а  |    |    |   |   |    |    |   |    | 
|Всего:    |3728,|3362|1736|222|1445|1323|659|101|2,58|2,54|2,6|2,19| 
|          |4    |,2  |,5  |,2 |,3  |,7  |,2 |,3 |    |    |3  |    | 
|в т. ч.   |     |    |    |   |    |    |   |   |    |    |   |    | 
|Промышленн|4222,|3938|2119|216|1430|1362|754|97,|2,85|2,89|2,8|2,21| 
|ость со   |3    |,2  |,8  |,9 |,7  |,2  |,9 |9  |    |    |   |    | 
|списочной |     |    |    |   |    |    |   |   |    |    |   |    | 
|численност|     |    |    |   |    |    |   |   |    |    |   |    | 
|ью:       |     |    |    |   |    |    |   |   |    |    |   |    | 
|до 200    |2696,|2616|1483|233|1104|1027|520|96,|2,24|2,54|2,8|2,43| 
|чел.      |3    |,4  |,7  |,3 |,6  |,7  |,8 |0  |    |    |6  |    | 
|от 200 до |4534,|4177|2140|215|1496|1378|777|93,|3,03|3,03|2,7|2,18| 
|1500 чел. |1    |,3  |,7  |,2 |,3  |,7  |,1 |7  |    |    |5  |    | 
|от 1500 до|6209,|5714|3547|176|1948|1759|103|97,|3,19|3,25|3,4|1,8 | 
|10000 ч.  |1    |,2  |,1  |,1 |,4  |,3  |4,1|9  |    |    |3  |    | 
|Свыше     |9988,|9406|3555|228|2746|2611|116|103|3,63|3,6 |3,0|2,21| 
|10000 чел.|9    |,4  |,2  |,6 |,3  |,7  |2,9|,4 |    |    |6  |    | 
|Сельское  |1163,|1123|836,|182|495,|448,|359|101|2,35|2,5 |2,3|1,79| 
|хозяйство |7    |,0  |4   |,3 |5   |2   |,3 |,8 |    |    |3  |    | 
|со        |     |    |    |   |    |    |   |   |    |    |   |    | 
|списочной |     |    |    |   |    |    |   |   |    |    |   |    | 
|численност|     |    |    |   |    |    |   |   |    |    |   |    | 
|ью:       |     |    |    |   |    |    |   |   |    |    |   |    | 
|до 200    |1440,|1134|839,|178|451,|445,|355|101|3,19|3,55|2,3|1,76| 
|чел.      |3    |,3  |5   |,9 |0   |3   |,2 |,4 |    |    |6  |    | 
|от 200 до |1655,|855,|770,|254|1386|506,|440|110|1,19|1,75|1,7|2,31| 
|1500 чел. |5    |5   |0   |,0 |,0  |0   |,0 |,0 |    |    |5  |    | 
|Транспорт |3660,|3219|1669|187|1225|1182|636|87,|2,99|2,72|2,6|2,15| 
|со        |9    |,6  |,3  |,3 |,1  |,2  |,9 |5  |    |    |2  |    | 
|списочной |     |    |    |   |    |    |   |   |    |    |   |    | 
|численност|     |    |    |   |    |    |   |   |    |    |   |    | 
|ью:       |     |    |    |   |    |    |   |   |    |    |   |    | 
|до 200    |2205,|1908|1202|254|605,|588,|366|93,|3,64|3,24|3,2|2,59| 
|чел.      |6    |,6  |,9  |,3 |5   |7   |,8 |2  |    |    |8  |    | 
|от 200 до |3328,|2638|1873|125|1124|1060|765|76,|2,96|2,49|2,4|1,65| 
|1500 чел. |1    |,3  |,9  |,6 |,4  |,0  |,6 |2  |    |    |5  |    | 
|от 1500 до|8974,|8821|2428|129|7160|7160|120|84,|1,25|1,23|2,0|1,54| 
|10000 ч.  |7    |,1  |,0  |,3 |,0  |,0  |0,0|0  |    |    |2  |    | 
|Свыше     |3811,|3446|1750|325|1455|1418|690|140|2,62|2,43|2,5|2,32| 
|10000 чел.|8    |,8  |,0  |,0 |,4  |,5  |,0 |,0 |    |    |4  |    | 
|Связь     |9305,|9209|2266|320|3639|3619|120|183|2,56|2,54|1,8|1,75| 
|со        |2    |,2  |,7  |,9 |,6  |,1  |0,0|,2 |    |    |9  |    | 
|списочной |     |    |    |   |    |    |   |   |    |    |   |    | 
|численност|     |    |    |   |    |    |   |   |    |    |   |    | 
|ью:       |     |    |    |   |    |    |   |   |    |    |   |    | 
|от 200 до |5766,|5651|2100|302|-   |-   |-  |-  |-   |-   |-  |-   | 
|1500 чел. |9    |,7  |,0  |,5 |    |    |   |   |    |    |   |    | 
|от 1500 до|16382|1632|2600|302|3639|3619|120|183|4,5 |4,51|2,1|1,85| 
|10000 ч.  |,0   |4,2 |,0  |,5 |,6  |,1  |0,0|,2 |    |    |7  |    | 
|Строительс|3996,|3545|1584|181|1537|1380|557|87,|2,6 |2,57|2,8|2,08| 
|тво       |0    |,8  |,8  |,5 |,5  |,6  |,4 |3  |    |    |4  |    | 
|со        |     |    |    |   |    |    |   |   |    |    |   |    | 
|списочной |     |    |    |   |    |    |   |   |    |    |   |    | 
|численност|     |    |    |   |    |    |   |   |    |    |   |    | 
|ью:       |     |    |    |   |    |    |   |   |    |    |   |    | 
|до 200    |3012,|2820|1246|160|1047|978,|435|78,|2,87|2,88|2,8|2,04| 
|чел.      |2    |,1  |,6  |,7 |,7  |4   |,0 |6  |    |    |7  |    | 
|от 200 до |4838,|4108|1554|206|1858|1662|605|96,|2,6 |2,47|2,5|2,14| 
|1500 чел. |8    |,7  |,6  |,0 |,9  |,0  |,8 |3  |    |    |7  |    | 
